Контингент ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"
| Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Численность обучающихся | ||
| за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ИТОГО | ||
| По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | 74 | 17 | 91 |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | Очная | 74 | 9 | 83 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очная | 75 | 17 | 92 |
| 15.01.29 - Контролер качества в машиностроении | Очная | 25 | 4 | 29 |
| 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Очная | 23 | 3 | 26 |
| 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | Очная | 24 | 1 | 25 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | 50 | 9 | 59 |
| По программам подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 74 | 19 | 93 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 100 | 18 | 118 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | Очная | 20 | - | 20 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | Очная | 200 | 26 | 226 |
| 22.02.06 Сварочное производство | Очная | 47 | 5 | 52 |
| 15.02.19 Сварочное производство | Очная | 50 | 8 | 58 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 126 | 33 | 159 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 50 | 10 | 60 |
| Всего студентов | 1191 | |||





